ক্রমিক নং | প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম | ঋণ তহবিল (ঘূর্ণায়মান) |
১ | আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচী | ৫৮.১৭ |
২ | সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক) | ৩৪৭.০০ |
৩ | পলস্নী প্রগতি প্রকল্প। | ১৩৮.৭৫ |
৪ | অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা প্রকল্প। | ২৪.১১ |
৫ | আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২। | ৮.৩০ |
৬ | গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প। | ১৪.০০ |
৭ | একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প। | ৬৫.৫৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS